操作平台(操作系统及CPU类型) | 位数 | 对应MpCCI架构 | 是否支持 |
Apple Mac OSX on Intel 64 Bit | 64 | macosx intel64 | 支持,但不支持Visualizer |
HP-UX 11.00 on PA-RISC | 32/64 | hpux11 parisc | 支持,但不支持Visualizer |
HP-UX 11.22 on Itanium I | 32/64 | hpux1122ia64 | 不支持 |
HP-UX 11.23 on Itanium II | 32/64 | hpux1123 ia64 | 支持,但不支持Visualizer |
IBM AIX 5.1 on Power3 processor | 32/64 | aix51 power | 支持,但不支持Visualizer |
IBM AIX 5.2 on Power3 processor | 32/64 | aix52power | 使用aix51power架构 |
IBM AIX 5.3 on Power3 processor | 32/64 | aix53power | 使用aix51power架构 |
IBM AIX 6.1 on Power3 processor | 32/64 | aix61 power | 使用aix51power架构 |
Linux with glibc 2.3 (RedHat 9, SuSE >= 8.1) | 32 | linux x86 | 支持 |
Linux with glibc 2.3 on AMD Opteron 64 bit | 32/64 | linux amd64 | 支持 |
Linux with glibc 2.3 on Itanium | 32/64 | linuxia64 | 支持 |
Linux with glibc 2.5 on Intel EM64T | 32/64 | linuxem64t | 支持 |
Microsoft Vista 32 bit on Intel x86 | 32 | vista x86 | 支持 |
Microsoft Vista 64 bit on AMD Opteron | 32/64 | vistaamd64 | 支持 |
Microsoft Vista 64 bit on Intel EM64T | 32/64 | vista em64t | 支持 |
Microsoft Windows 7 32 bit on Intel x86 | 32 | win7 x86 | 使用vistax86架构 |
Microsoft Windows 7 64 bit on AMD Opteron | 32/64 | win7amd64 | 使用vistaamd64架构 |
Microsoft Windows 7 64 bit on Intel EM64T | 32/64 | win7 em64t | 使用vistaem64t架构 |
Microsoft Windows XP 32 on Intel x86 | 32 | winxp x86 | 支持 |
Microsoft Windows XP 64 on AMD Opteron | 32/64 | winxpamd64 | 支持 |
Microsoft Windows XP 64 on Intel EM64T | 32/64 | winxp em64t | 支持 |
OSF1 V5.1 with Alpha processor | 64 | osf alpha | 支持,但不支持Visualizer |
SGI IRIX64 6.5 on R10000 | 32/64 | irix65mips4 | 不支持 |
SUN Solaris >= 2.7 on AMD64 compatibleprocessor | 32/64 | solaris amd64 | 不支持 |
SUN Solaris >= 2.7 on Sparc processor | 32/64 | solaris sparc | 支持,但不支持Visualizer |
SUN Solaris >= 2.7 on X86 compatibleprocessor | 32 | solaris x86 | 不支持 |
SUSE ES 10 with glibc 2.4 on AMD64 or EM64Tprocessor | 32/64 | sles10 x64 | 支持 |
| | | |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-22 14:26